Смеситель резиновой крошки
| Модель | MV-2.5м³ |
| Скорость вращения вала | 18 об/мин |
| Рабочий объем | 2,5 м³ |
| Тип открытия загрузочного окна | Пневматический |
| Мощность двигателя | 18 кВт |
| Габаритные размеры | 3 800 х 1 500 х 2 500 мм |
| Вес | 3 000 кг |
Шнековый загрузчик
| Модель | LX-219 |
| Производительность | 4 000 кг/ч |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Габаритные размеры | 4 400 х 600 х 600 мм |
| Вес | 400 кг |
Гидравлический пресс 150 т
| Усилие прессования | 150 т |
| Рабочий ход | 2 000 мм |
| Общая мощность | 15 кВт |
| Ход нижней подвижной плиты | 1 200 мм |
| Габаритные размеры | 4 800 х 1 900 х 6 000 мм |
| Вес | 7 200 кг |
Вулканизационная камера (автоклав)
| Расчетное давление | 3 МПа |
| Рабочее давление | 0,85 МПа |
| Рабочий объем | 13 м³ |
| Расчетная температура | 200 °C |
| Материал камеры | Q345R |
| Толщина стенок | 12 мм |
| Система нагрева | Электрическая |
| Количество форм за загрузку | 4 компл |
| Мощность нагрева | 99 кВт |
| Габаритные размеры камеры | 5 000 х 1 800 х 2 000 мм |
| Вес | 5 000 кг |
Станок для торцевой и продольной резки
| Модель | RC-1400 |
| Скорость резки | 0 – 15 м/мин |
| Рабочая ширина резки | 1 400 мм |
| Толщина обрабатываемого материала | 1 – 30 мм |
| Твердость материала | ≤ 85 по Шору |
| Макс. диаметр заготовки | Ø 1 000 мм |
| Общая мощность | 20,5 кВт |
| Габаритные размеры | 5 200 х 4 000 х 2 600 мм |
| Вес | 5 300 кг |
Машина для нарезки и намотки рулонов
| Модель | XJCB-1500 |
| Скорость резки | 0 – 15 м/мин |
| Рабочая ширина резки | 1 400 мм |
| Толщина материала | 2 – 30 мм |
| Твердость материала | ≤ 85 по Шору |
| Общая мощность | 7,5 кВт |
| Габаритные размеры | 5 500 х 2 100 х 1 300 мм |
| Вес | 1 400 кг |
Фото готовой продукции

Видео работы оборудования
